Das Kollegium des Gymnasium Limmer
Die Lehrerschaft am Gymnasium Limmer wird mit jedem neuen Jahrgang größer werden. Im Moment unterrichten folgende Kolleginnen und Kollegen fest bei uns an der Schule:
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Verwendung und das Teilen der Bilder, ihrer Abwandlungen oder Veränderungen nicht gestattet ist.
| Name, Vorname | Fächer | Kürzel | Funktion & Zuständigkeit | |
![]() | Alzukaimi, Fabienne | FÖR | ALZ | |
![]() | Behrens, Tim | PH, SP | BEH | Fachleitung Sport |
![]() | Dr. Bergelt, Lisa | DE, PO-WI | BEG | Fachleitung Deutsch |
![]() | Bergmann, Veronika | EN, DS, DAZ | BGM | |
![]() | Berndt, Thorsten | SP, PH | BER | Fachleitung Physik |
![]() | Bernecker, Petra | SN, FR | BNE | |
![]() | Bielawski, Victoria | MU, SN | BIV | |
![]() | Bock, Michael | EN, GE | BOC | |
![]() | Böhm, Nina | EN, SP | BÖM | |
![]() | Borchers, Stella | PH, SN | BOH | |
![]() | Böttger, Solveig | DE, PO-WI | BÖT | |
![]() | Borchardt, Sarah | FR, PL, WN | BOS | |
![]() | Borgmeier, Hendrik | DE, BIO | BOR | |
![]() | Bozkurt, Vanessa | DE, RE | Boz | |
![]() | Büttgenbach, Antonia | DE, EK | BÜT | |
![]() |
Burkhardt, Hannah | EN, KU | BUK | |
![]() |
Burmeister, Sandra | BUR | Sozialpädagogin | |
![]() |
Czaja, Lukas | CH, BI, SP | CZA | |
![]() |
Dr. Dettweiler, Yvonne | MA, CH | DET | |
![]() |
Dewald, Kristin | EN, GE | DEW | |
![]() | Diez Hervias, Olga | SN, KU | DIZ | Fachleitung Spanisch |
![]() | Diem, Josephine | DE, GE | DIM | |
![]() | Fesefeldt, Ellen | EN, PO-Wi | FES | |
![]() | Franklin, Phil N. | EN, EK | FRA | Fachleitung Englisch |
![]() | Friedrich, Judith | EN, SP | FRI | |
![]() | Geißler, Lenz | DE, PO-WI | GEI | |
![]() | Gecergün, Danny | DE, PO-WI | GECE | |
![]() | Gerrlich, Sven | FR, MU | GER | |
![]() | Götze, Jens | EN, FR | GÖT | Fachleitung Französisch |
![]() | Gossens, Theo | DE, WN | GOS | |
![]() | Graefe, Marieka | EK, LA | GRF | |
![]() | Hahne, Kim | DE, GE | HAH | |
![]() | Happy | Schulhund | HAP | |
![]() | Hedderich, Wencke | FR, BI | HED | Schulleiterin |
![]() | Heise, Miriam | MA, CH | HEI | |
![]() |
Heß, Daniel | MA, PH | HES | Koordinator |
![]() |
Hagemann, Lukas | EK, MU | HGM | |
![]() | Hamza, Sinem | MA, PHILO, WuN | HAM | |
![]() |
Heidelberg, Alexander | BI, SP | HDB | |
![]() |
Hormann, Franziska | MA, FR, SN | HOR | |
![]() | Ibrahim, Remzi Dodi | MA, CH | IBRA | Lehrkraft im Vorbereitungsdienst |
![]() |
Immer, Marta | kat. REL, DE | IMM | |
![]() |
Kara, Songül | DE, GE, PL | KAR | |
![]() | Klee, Jonathan | EK, SP | Klee | Lehrkraft im Vorbereitungsdienst |
![]() |
Klopprogge, Finn Jonas | BI, MA, SP | KLP | |
![]() |
Klingemann-Eilert, Kaja | DE, KU | KLI | |
![]() | Klose, Dennis | GE, EK | KLS | Fachleitung Erdkunde |
![]() |
Kopp-Voronchuk, Annika | EN, SP | KOP | |
![]() |
Kuttig, Cornelie | EN, FR | KUT | |
![]() | Langpap, Niels | EK, MA | LAN | |
![]() | Lichte, Max | DE, GE, DS | LIT | Fachleitung Geschichte |
![]() |
Lofthouse, Julie | DE, EN | LOF | |
![]() |
Lohmann, Anna | DE, SP | LOH | |
![]() |
Lucky | Schulhund | WUF | |
![]() | Dr. Merziger, Petra | DE, MA | MER | Koordinatorin |
![]() | Meyer, Peter | MA, SP, IF | MEY | Fachleitung Informatik |
![]() | Mey, Constanze | DE, GE, DS | MEC | |
![]() | Dr. Milch, Daniel | MA, GE | MIL | Öffentlichkeitsarbeit |
![]() | Montag, Fabian | PH, BI | MON | |
![]() | Müller, Anke Isabel | EN, PO-WI | MUE | Berufsorientierung, Öffentlichkeitsarbeit |
![]() |
Dr. Muus, Janna-Eleni | BI, CH | MUS | |
![]() |
Niebisch, Matthias | KU | NIE | |
![]() | Niehues, Elisabeth | MU, ev. REL | NHS | Koordinatorin |
![]() | Nießen, Niko | EN, SP | NIS | |
![]() | Norrmann, Bettina | BI, DE | NOR | |
![]() | Pabst, Thorben | MU, MA | PAB | Fachleitung Musik, Beratungslehrkraft |
![]() |
Pasold, Jenny | BI, GE | PAS | |
![]() | Pommer, Rainer | DE, WN | POM | |
![]() | Pospiech, Sarah | BI, FR | POS | Fachleitung Biologie |
![]() | Prätzlich, Jessica | MA, CH | PRÄ | Fachleitung Chemie |
![]() | Rahtz, Julia | BI, CH | RAZ | |
![]() | Raulin, Dennis | MA, PH | RAL | |
![]() | Rehr, Kristina | DE, WuN, PHILO, DS | REH | Koordinatorin |
![]() | Reinecke, Nina | WN, DE, PHILO, Glück | REI | Fachleitung WN, Öffentlichkeitsarbeit, Schulbibliothek |
![]() | Richter, Tilman | EN, PO-WI | RIT | Fachleitung Po-Wi, Schulsanitätsdienst |
![]() | Rieger, Jan | SP, EN | RIE | |
![]() | Rode, Henrik | EN, SN | ROD | |
![]() |
Roosmann, Sarah | MA, DE | RSM | |
![]() | Schaffeld, Katrin | KU, CH | SAF | |
![]() | Schattling, Jule | EN, DS | SAT | Fachleitung Darstellendes Spiel |
![]() | Schlößer, Heiko | BI, CH | SLÖ |
Stellv. Schulleiter |
![]() | Schmidt, Nele | KU, EN | SMI | Fachleitung Kunst |
![]() |
Schröder, Julia |
EN, SP | SRÖ | |
![]() |
Siskos, Athanasios |
MA, PH | SIS | |
![]() |
Sommerfeld, Meike | FR, REL | SOM | Fachleitung Religion |
![]() |
Sonnemann, Daniel | DE, CH | SON | |
![]() | Specht, Daniel | SP, GE | SPEC | |
![]() | Steinig, Maren | MA, CH | STE | |
![]() | Taube, Julia | MA, SP | TAU | |
![]() | Thielking, Niklas | EN, SP, IF | THI | |
![]() |
Tönsing, Lea | DE, kath. REL | TÖN | |
![]() | Tran, Bich Thao | MA, KU | TRA | |
![]() | Tur Reich, Nora | SN, GE, DAZ |
TUR | |
![]() | Tschirner-Jantze, Maike | EN, PHILO, WN | TIR | Fachleitung Philosophie |
![]() | Wehrenberg, Tobias | MA, SP | WEH | Fachleitung Mathematik |
![]() | Wenzel, Nico | LA, PO-WI | WEN | |
![]() |
Weymann, Laura | DE, EN | WE | |
![]() | Weyrich, Antje | MA, FR | WEY | |
![]() | Wiebe, Annette | EK, PO-WI | WIE | |
![]() | Wiebe, Inga | DE, ev. REL | WIB | |
![]() |
Winterfeldt, Lara | MA, MU | WIN | |
![]() |
Wübben, Steffen | MA, PO-WI, SP | WBN | |
![]() |
Zimmermann, Moritz | LA, GE, PHI, WN | ZIM | Fachleitung Latein |
![]() | Zurborg, Kerstin | EN, KU | ZUR |
Bitte beachten Sie auch unser Organigramm.






































































